Strojírenství 23-41-M/01 |
Elektrotechnika 26-41-M/01 |
Informační technologie 18-20-M/01 |
Telekomunikace 26-45-M/01 |
ŠVP: Konstrukce dopravních prostředků | ŠVP: Průmyslová automatizace a inteligentní budovy | ŠVP: Informační technologie | ŠVP: Informační a komunikační technologie |
učební plány | |||
učební plán | učební plán | učební plán | učební plán |
školní vzdělávací programy | |||
1. část – identifikační údaje, profil absolventa, celkové pojetí vzdělání – odborná část, ukončení studia, učební plán, trasformace RVP do ŠVP | |||
1. část | 1. část | 1. část | 1. část |
2. část – klíčové kompetence – společné, průřezová témata, celkové pojetí vzdělání – všobecná část, specifické vzdělávací potřeby, metody hodnocení, přijetí a ukončení studia | |||
2. část | |||
3. část – pojetí předmětů – všobecně vzdělávací předměty | |||
3. část | |||
4. část – pojetí předmětů – odborné předměty | |||
4. část | 4. část | 4. část | 4. část |
5. část – učební plány – všobecně vzdělávací předměty | |||
5. část | |||
6. část – učební plány – odborné předměty | |||
6. část | 6. část | 6. část | 6. část |
7. část – dodatek – vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných | |||
7. část |