| 1. Perspektivní studijní technické obory | ||
| – 100% uplatnění v praxi po ukončení školy | ||
| 2. Kvalitní příprava na studium na vysokých školách | ||
| – vysoký počet absolventů přijatých na VŠ, úspěšnost našich studentů při přijímacích zkouškách na ČZU přes 85% | ||
| 3. Moderní vybavení školy | ||
| – 89% (tj. 49 z 55) učeben, laboratoří a dílen je vybaveno projekční technikou. Všechny laboratoře a učebny IT jsou vybaveny výpočetní technikou, celkem je v učebnách cca 300 počítačů. Ve všech budovách školy je k dispozici Wi-fi připojení pro žáky. Ve škole jsou k dispozici počítače s operačními systémy Windows, Linux, ale i počítače iMAC s MAC OS. | ||
| 4. Podpora žáků při studiu | ||
| – volně přístupná studovna vybavená kvalitními PC, centrální systém pro tisk a kopírování, možnost stažení softwarů zdarma (Autodesk, Maxon, Microsoft,…) | ||
| 5. Kvalitní a silní partneři v tuzemsku i zahraničí | ||
| – všechny obory školy jsou sestavovány na základě požadavků partnerů v regionu (Praha a Středočeský kraj). Pro každý obor je ustanovená oborová rada ze zástupců školy, vysokých škol a praxe. Zároveň se odborníci z praxe přímo podílejí na výuce vybraných odborných předmětů. | ||
| 6. Všechny informace na jednom místě | ||
| – škola má vlastní informační systém, kde jsou k dispozici známky, docházka, hlášení závad,…, který je vyvíjen přímo ICT koordinátorem školy. | ||
| 7. Kurzy a semináře | ||
| – sportovní – lyžařské, vodácké, cyklistické – odborné – CAD technologie, počítačová grafika, atd – ve škole je pobočka certifikačního a tréningového střediska Autodesk – Computer agency o.p.s. |
||
| 8. Certifikační programy | ||
| – žáci školy mohou v průběhu studia získat dle studovaných oborů certifikáty z počítačových sítí, administrace mobilních zařízení, CAD systémů, designových aplikací, Linuxu, atd. | ||
| 9. Stravování | ||
| – škola disponuje vlastním stravovacím zařízením | ||
| 10. Výborná dopravní dostupnost | ||
| – budova školy je v blízkosti stanice metra Prosek a Střížkov | ||