Čěština  Angličtina  Němčina

Evropský týden IT dovedností – výsledky soutěže



Výsledky soutěže ICT znalostí studentů základních škol , která proběhla 2. března.

Odměny pro vítěze:
1. místo – Mikina s logem ATI, kšiltovka, USB Flashdisk
2. místo – USB Hub, kšiltovka, USB Flashdisk
3. místo – USB mikrofon, kšiltovka, USB Flashdisk


Fotogalerie ze soutěže bude přidána do galerií během příštího týdne.

pořadí

soutěžní číslo

příjmení a jméno

počet bodů
(max. 36)
1. 29 Schneiberk Filip 32,67
2. 38 Baťha Tomáš 31,67
3. 28 Jakubáč Jan 27,92
4. 23 Vinčáková Barbora 27,83
5. 10 Cichý Lukášp 27,17
6. 3 Blatný Petr 27,02
7. 24 Heiser Richard 26,17
8. 15 Matouš Jakub 25,60
9. 32 vyučující ze ZŠ 25,42
10. 19 Svoboda Ondřej 24,57
11. 27 Nejedlý Jakub 24,42
12. 9 Kadlec Tomáš 24,13
13. 40 Veselka Jan 23,67
14. 21 Janda Petr 23,27
15. 14 Bačák Jan 22,83
16. 39 Macáková Veronika 22,57
17. 16 Bláha František 22,50
18-20. 30 Šulajová Denisa 22,42
18-20. 35 Chotovický Tomáš 22,42
18-20. 6 Prošek Ladislav 22,42
21. 17 Stojanovský Nikolas 22,33
22. 13 Liška Martin 21,67
23. 20 Horvath Jan 21,27
24. 11 Hodan Jaroslav 21,17
25. 8 Pleva Jakub 20,83
26. 4 Malý Vojtěch 20,68
27. 25 Šafařík Aleš 20,42
28. 5 Volrábová Martina 19,67
29. 33 Cieslarová Dominika 19,23
30. 1 Frková Kristýna 18,78
31. 37 Hocek Jakub 16,53
32. 12 Cilnhart Tomáš 16,18
33. 36 Ambrož Václav 15,67
34. 18 Melicharová Veronika 14,33
35. 34 Truka Lukáš 12,25
36. 7 Wernerová Šárka 11,62
37. 2 Pätnická Kristýna 5,45
38. 26 Takács David neodeslal